Resumen de tamaño de stock de gabinetes de aluminio
Notas de compra:
En stock se enviará en 24 horas. Todo el stock en stock no tiene agujeros y no contiene componentes;
Si necesita servicios personalizados como apertura de agujeros, impresión de logotipos, etc., por favor enviar una consulta a Contáctanos
|
Alta (puede ser personalizado) |
anchura (puede ser personalizado) |
Longitud /Profundidad (puede ser personalizado) |
Tratamiento de superficies |
| 2U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Plata cepillada |
| 115H | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Plata cepillada |
| 3U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Plata cepillada |
| 4U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Plata cepillada |
|
Altura (puede ser personalizado) |
anchura (puede ser personalizado) |
Longitud /Profundidad (puede ser personalizado) |
Tratamiento de superficies |
| 2U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Plata cepillada |
| 115H | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Plata cepillada |
| 3U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Plata cepillada |
| 4U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Plata cepillada |
| Altura |
Ancho (puede ser personalizado) |
Longitud /Profundidad (puede ser personalizado) |
Tratamiento de superficies |
| 1U | 19"/ 19 pulgadas / 482.6 W | 250L / 300L | Negro cepillado |
| 1.5U | 19"/ 19 pulgadas / 482.6 W | 250L / 300L | Negro cepillado |
| 2U | 19"/ 19 pulgadas / 482.6 W | 250L / 300L | Negro cepillado |
| 3U | 19"/ 19 pulgadas / 482.6 W | 250L / 300L | Negro cepillado |
| 4U | 19"/ 19 pulgadas / 482.6 W | 250L / 300L | Negro cepillado |
| 1U | 19"/ 19 pulgadas / 482.6 W | 270L / 320L | Negro cepillado y mango. |
| 2U | 19"/ 19 pulgadas / 482.6 W | 274L / 324L / 374L | Negro cepillado y mango. |
| 3U | 19"/ 19 pulgadas / 482.6 W | 274L / 324L / 374L | Negro cepillado y mango. |
| 4U | 19"/ 19 pulgadas / 482.6 W | 274L / 324L / 374L | Negro cepillado y mango. |

| Altura |
Ancho (puede ser personalizado) |
Longitud /Profundidad (puede ser personalizado) |
Tratamiento de superficies |
| 2U | 269W / 375W / 482W | 300L / 350L / 400L | Mango plateado cepillado y azul claro pulido con chorro de arena |
| 3U | 269W / 375W / 482W | 300L / 350L / 400L | Plata cepillada |
| 4U | 269W / 375W / 482W | 300L / 350L / 400L | Plata cepillada |
|
Altura (puede ser personalizado) |
Ancho |
Longitud /Profundidad (puede ser personalizado) |
Tratamiento de superficies |
| 2U | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Plata arenada |
| 110H | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Plata arenada |
| 3U | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Plata arenada |
| 4U | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Plata arenada |
| Altura |
Ancho (puede ser personalizado) |
Longitud /Profundidad (puede ser personalizado) |
Tratamiento de superficies |
| 35H | 235W / 228.2W | 115L / 150L | Negro pulido/ Gris pulido |
| 45H | 292W | 205L | Negro pulido/ Gris pulido |
| 55H | 246W | 215L | Negro pulido/ Gris pulido |
| 65H | 266W | 235L | Negro pulido/ Gris pulido |
| 75H | 256W | 225L | Negro pulido/ Gris pulido |
| 52H | 215W | 260L | Negro pulido/ Gris pulido |
| 56H | 269W | 234L | Negro pulido/ Gris pulido |
| 44.5H | 437W | 324L | Negro pulido/ Gris pulido |
| 2U | 437W / 229W / 337W / 445W | 250L / 270L / 300L / 324L | Negro pulido/ Gris pulido |
| 3U | 437W / 229W / 337W / 445W | 250L / 270L / 300L / 324L | Negro pulido/ Gris pulido |
|
Ancho * Alto (puede ser personalizado) |
Longitud Mínima (puede ser personalizado) |
Tratamiento de superficies |
| 133.4*55 | 109 | Azul/Negro/Oro champán |
| 208.4*71.5 | 189 | Azul/Negro/Oro champán |
| 248.4*81.5 | 209 | Azul/Negro/Oro champán |
| Largo * ancho | Altura (se puede personalizar) | Tratamiento de superficies |
| 100*75 | 30 / 35 / 40 / 45 | Plata arenada/Negro |
| 110*65 | 30 / 35 / 40 / 45 | Plata arenada/Negro |
| 120*75 | 30/35/40/45/50 | Plata arenada/Negro |
| 130*100 | 30/35/40/45/50 | Plata arenada/Negro |
| 140*85 | 30/35/40/45/50/55 | Plata arenada/Negro |
| 150*115 | 30/35/40/45/50/55 | Plata arenada/Negro |
| 160*120 | 30/40/50/60/70 | Plata arenada/Negro |
| 170*125 | 30/40/50/60/70 | Plata arenada/Negro |
| 165*135 | 30/40/50/60/70/80 | Plata arenada/Negro |
| 200*150 | 30/40/50/60/70/80 | Plata arenada/Negro |
| 240*160 | 80 | Plata arenada/Negro |
| 260*180 | 80 | Plata arenada/negro |
| Ancho * Alto |
Longitud/ Profundidad (puede ser personalizado) |
Tratamiento de superficies | Ancho de la ranura de PCB |
| 60*60 | 70L/80L/100L/120L/150L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 52 |
| 80*80 | 80L/100L/120L/140L/160L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 72 |
| 100*50 | 100L/120L/150L/180L/200L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 92 |
| 150*75 | 120L/150L/180L/200L/220L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 142 |
| 200*75 | 150L/180L/200L/220L/250L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 192 |
| 75*40 | 80L/100L/120L/150L/180L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 63 |
| 90*45 | 100L/120L/150L/180L/200L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 78 |
| 110*55 | 100L/120L/150L/180L/200L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 98 |
| 125*60 | 120L/150L/180L/200L/250L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 113 |
| 130*65 | 150L/180L/200L/220L/250L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 118 |
| 180*70 | 150L/200L/220L/250L/300L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 168 |
| 240*160 | 250L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 230 |
| 260*180 | 250L | Negro arenado/Negro y montaje en pared/Plata/Plata y montaje en pared | 250 |
| Ancho * Alto |
Longitud Mínima ( puede ser personalizado ) |
Tratamiento de superficies | Ancho de la ranura de PCB |
| 70*35 | 70L/80L/90L/100L/110L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 59.3 |
| 82*24 | 80L/90L/100L/110L/120L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 71.9 |
| 100*26 | 80L/90L/100L/110L/120L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 89.3 |
| 110*30 | 100L/120L/150L/160L/180L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 98.5 |
| 130*35 | 100L/120L/150L/160L/180L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 118.1 |
| 88*38 | 110L/120L/130L/140L/150L | Negro cepillado/Plata cepillada | 84.2 |
| 106*40 | 110L/120L/130L/150L/170L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 101±0.2 |
| 125*51 | 120L/140L/160L/180L/200L | Negro cepillado/Plata cepillada | 121 |
| 152*44 | 140L/160L/180L/200L/220L | Negro cepillado/Plata cepillada | 148 |
| 168*54 | 150L/160L/180L/200L/220L | Negro cepillado/Plata cepillada | 163 |
| 66*30 | 70L/100L/130L/160L/190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 62.4 |
| 75*35 | 70L/100L/130L/160L/190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 71.4 |
| 90*35 | 70L/100L/130L/160L/190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 86.4 |
| 105*45 | 70L/100L/130L/160L/190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 101 |
| 110*50 | 70L/100L/130L/160L/190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 106 |
| 120*40 | 70L/100L/130L/160L/190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 116 |
| 130*55 | 70L/100L/130L/160L/190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 126 |
| 140*50 | 70L/100L/130L/160L/190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 136 |
| 150*55 | 70L/100L/130L/160L/190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 145 |
| 160*55 | 70L/100L/130L/160L/190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 155 |
| 180*45 | 70L / 130L / 190L | Negro pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 175 |
| Ancho*Alto |
Longitud Mínima ( puede ser personalizado ) |
Tratamiento de superficies | Ancho de la ranura de PCB |
| 25*25 | 80L | Azul pulido con chorro de arena/Plata pulido con chorro de arena | 22.7 |
| 71*25.5 | 100ML | Negro pulido con chorro de arena | 67 |
| 76*35 | 90L / 110L / 100L | Arenado Dorado/Dorado Dorado/Negro/ NegroDoblado | 71 |
| 76*46 | 90L / 100L / 130L / 110L | Negro arenado/ BlackBendinging/ Golden/ GoldenBendinging/ Silver-Bendinging | 71.2 |
| 88*38 | 70L / 120L / 100L | Negro cepillado / Negro cepillado Doblado / Negro / Plata / Plata cepillada | 84.2 |
| 90*36 | 110L | Negro cepillado/Plata cepillada | 87.2 |
| 95*55 | 100L/120L/125L/130L/150L/180L | Negro pulido con chorro de arena/ BlackBendinging/ Grey/ GreyBendinging | 91 |
| 96*45.5 | 140L | Negro pulido con chorro de arena | 91.2 |
| 97*40 | 90L / 120L / 150L | Negro pulido con chorro de arena/BlackBendinging/ Silver / Silver-Bendinging | 93 |
| 100*25.5 | 120L | Arenado negro/plata | 95 |
| 106*40 | 110L | Negro cepillado | 101 |
| 106*54 | 150L | Gris pulido con chorro de arenaDoblado | 100 |
| 106*55 | 100L / 150L / 155L | Arenado negro/plata | 100.4 |
| 107*47 | 100L / 120L / 145L | Plata arenada/ BlackBendinging/ GrayBendinging | 103 |
| 114*33 | 120L / 150L | Plata con chorro de arena / SilverBending /GrayBendinging | 109.5 |
| 122*45 | 110L / 160L | Curvado de plata con chorro de arena / Curvado de negro | 110 |
| 125*51 | 110L / 150L / 160L / 180L | Negro cepillado | 121 |
| 127*75 | 160L / 165L / 170L / 200L | Arenado Negro/ Gris | 121 |
| 138*45 | 160L | Gris arenado | 108.8 |
| 145*54 | 80L/95L/100L/150L/200L/250L/300L | Negro arenado/plata/plata curvada/negro cepillado | 140.2 |
| 145*68 | 150L / 200L / 300L | Plata arenada/Negro cepillado/Plata cepillada | 140 |
| 145*82 | 90L / 160L / 200L / 260L | Negro pulido con chorro de arena/plata/negro cepillado | 140 |
| 147*41 | 100L / 150L / 155L | Arenado Negro/Plata | 115.2 |
| 147*55 | 155L | Plata arenada | 115.2 |
| 152*44 | 130L / 150L / 200L | Negro cepillado | 148 |
| 160*94 | 250L | Arenado negro/plata | Diseño sin ranuras |
| 168*54 | 100L / 120L / 150L / 260L | Negro cepillado/Plata cepillada | 163 |
| 202*52 | 130L | Dorado cepillado | 197 |
| 204*48 | 90L / 160L | Negro pulido con chorro de arena | 172.4 |
| 234*80.6 | 250L | Arenado Negro/ Plata/ Gris | 190 |
| 250*73.5 | 250L | Arenado Negro/ Plata/ Gris | 225 |
| Ancho*Alto |
Longitud Mínima ( puede ser personalizado ) |
Tratamiento de superficies | Ancho de la ranura de PCB |
| 46.2*29.6 | 90L | Doblado azul pulido con chorro de arena / Doblado negro | 42 |
| 57.3*13 | 63L | Arenado Negro/ Gris | 50 |
| 58*24 | 80L | Gris Arenado/Oro Champán | 50.5 |
| 61*22.4 | 80L | Gris Arenado/Oro Champán | 58 |
| 63*37 | 95L / 130L | Curvado con chorro de arena gris/gris | 60.3 |
| 64*23.5 | 75L / 110L | Plata arenada/Doblado de plata/Negro cepillado | 60.2 |
| 64*25.5 | 80L | Curvado con chorro de arena gris/gris | 60.6 |
| 66*27 | 100L | Plata arenada/Doblado de plata/Negro cepillado | 60.2 |
| 66.2*27.5 | 100L | Negro pulido con chorro de arena | 60.2 |
| 67*30 | 90L | Negro pulido con chorro de arena | 48.6 |
| 72.1*25.9 | 110L | Negro pulido con chorro de arena/Negro cepillado | 61 |
| 70*21 | 88L | Arenado Negro/ Gris/ Rojo | (Menos de 58) |
| 74*29 | 80L / 120L / 100L | Negro pulido con chorro de arena / Negro doblado / Negro cepillado / Negro cepillado doblado | 70.4 |
| 80*23.8 | 90L | Negro pulido con chorro de arena/Gris pulido con chorro de arena | 60.6 |
| 80*35 | 100L | Negro pulido con chorro de arena | 74.3 - 76.5 |
| 80*45 | 115L | Negro pulido con chorro de arena/doblado negro/plata/doblado plateado | 70 |
| 82.8*28.8 | 90L / 100L / 110L / 120L | Negro pulido con chorro de arena/plata/negro cepillado/azul | 77.2 |
| 84*28 | 100L | Negro pulido con chorro de arena | 80 |
| 97*40.5 | 130L | Arenado Negro/ Gris | 70 |
| 104*28 | 95L / 120L | Arenado Negro/Gris | 76.4 |
| 116*53 | 130L | Negro pulido con chorro de arena | 86 |
| 155*32 | 111L / 155L | Arenado Negro/ Dorado | 135.5 |
| 120*46 | 170L | Negro pulido con chorro de arena/azul claro/dorado | / |
| Ancho * Alto |
Longitud Mínima ( puede ser personalizado ) |
Tratamiento de superficies |
Manual de instrucciones (El panel frontal se puede personalizar) |
| 64*25.5 | 100L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 66.2*27.5 | 100L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 80*1U | 100L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Panel frontal de 8 mm |
| 106*55 | 155L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 108*26 | 100L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Panel frontal de 6 mm |
| 114*33 | 100L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Panel frontal de 8 mm |
| 125*51 | 150L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Panel frontal de 8 mm |
| 145*54 | 200L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Panel frontal de 9 mm |
| 145*68 | 200L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Panel frontal de 8 mm |
| 145*82 | 220L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 150*1U | 200L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 152*44 | 130L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Panel frontal de 5 mm |
| 155*32 | 150L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Panel frontal de 8 mm |
| 168*54 | 200L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Dentado/Raya |
| 180*1U | 250L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Panel Frontal Dentado 8mm |
| 180*60 | 220L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 133*48.8 | 159L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Dentado/Raya |
| 180*1.5U | 250L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 180*2U | 250L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Dentado/Raya |
| 190*60 | 250L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Dentado |
| 190*1.5U | 250L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Stripe |
| 226*1.5U | 280L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 230*75 | 246L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Dentado/Raya |
| 250*1U | 180L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Dentado/Raya |
| 438*1U | 200L / 250L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | Dentado/Raya |
| 438*2U | 200L / 230L / 250L / 300L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 120*40 | 100L / 120L / 150L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 143*40.4 | 120L / 150L / 80L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena | |
| 185*55 | 200L / 220L / 250L | Negro cepillado/Negro pulido con chorro de arena |






